Anbaustatistiken
In dieser Rubrik erhalten Sie einen Überblick zur Entwicklung des Lupinenanbaus in Deutschland, den Vermehrungsflächen der Lupinensorten und vieles mehr. In den großen Übersichtstabellen besteht die Möglichkeit die Tabellen nach „rechts bzw. links“ mit dem unter der Tabelle zur Verfügung stehenden Balken zu verschieben, um alle Daten zu sehen. Dies gilt ebenso für das Navigieren nach „oben bzw. unten“ mit dem Balken an der rechten Bildschirmseite.
Anbaufläche von Lupinen [in Hektar] in Deutschland
Bundesland | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg | 17.800 | 14.500 | 11.400 | 10.100 | 12.600 | 11.100 | 10.000 | 9.600 | 10.700 | 14.300 | 12.900 | 12.300 | 10.000 | 8.600 | 8.100 | 7.600 | |
Mecklenburg- Vorpommern | 5.400 | 3.800 | 3.100 | 3.100 | 3.700 | 3.400 | 2.600 | 2.200 | 2.800 | 5.200 | 6.200 | 6.700 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 7.800 | |
Sachsen-Anhalt | 5.100 | 3.800 | 3.300 | 3.700 | 4.400 | 4.300 | 2.800 | 3.000 | 5.600 | 6.300 | 5.300 | 5.400 | 5.000 | 3.400 | 3.100 | 3.200 | |
Sachsen | 1.400 | 900 | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.100 | 900 | 900 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.100 | 1.200 | 1.800 | 2.600 | |
Niedersachsen | 900 | 700 | 500 | 500 | 700 | 400 | 700 | 800 | 700 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1.500 | |||
Hessen | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 1.100 | |||||
Thüringen | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 900 | 900 | 700 | 300 | 300 | 300 | 700 | ||
Schleswig-Holstein | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | ||||||
Nordrhein-Westfalen | 400 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | 900 | |||||||
Rheinland-Pfalz | 100 | 100 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
Saarland | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Baden-Württemberg | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
Bayern | 900 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 | 900 | 2.200 | |||||||||
Deutschland | 32.800 | 25.200 | 19.900 | 19.300 | 24.100 | 21.600 | 17.900 | 17.400 | 21.400 | 29.600 | 28.600 | 29.000 | 23.400 | 21.000 | 22.300 | 29.000 | 31.700 |
Vermehrungsflächen von Lupinen [in Hektar] in Deutschland nach Sorten
Lupinenart/Sorte | Zulassung | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaue Lupine | ||||||||||||||||||||
Arabella | 2002 | 197 | 132 | 68 | 26 | 55 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Baron | 2004 | 99 | 63 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Boltensia | 1999 | 668 | 149 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bora | 2000 | 1351 | 394 | 129 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Boregine | 2003 | 70 | 283 | 281 | 213 | 306 | 257 | 467 | 547 | 476 | 546 | 780 | 968 | 868 | 1.035 | 1.180 | 1.362 | 1.380 | 1.265 | 880 |
Borlu | 2002 | 308 | 753 | 771 | 468 | 558 | 381 | 365 | 278 | 323 | 259 | 192 | 205 | – | – | – | – | – | – | – |
Boruta | 2001 | 980 | 483 | 319 | 209 | 235 | 155 | 142 | 210 | 165 | 112 | 147 | 289 | 256 | 151 | 157 | 166 | 133 | 54 | 105 |
Borweta | 1997 | 195 | 15 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bolero | 2018 | 15 | 63 | 162 | 343 | 267 | ||||||||||||||
Haagena | 2008 | – | 10 | 76 | 110 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Haags Blaue | 2007 | – | – | – | 2 | 10 | 27 | 43 | 49 | 12 | 53 | 6 | 17 | 38 | 5 | 17 | 30 | – | – | – |
Idefix | 2005 | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mirabor | 2013 | 9 | 92 | 336 | 143 | 72 | 30 | 9 | – | – | ||||||||||
Probor | 2005 | – | 6 | 69 | 343 | 381 | 642 | 506 | 474 | 467 | 271 | 256 | 445 | 585 | 401 | 266 | 206 | 140 | 81 | 30 |
Sonate | 2012 | – | – | – | 9 | 58 | 141 | 216 | 114 | 50 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Carabor | 2018 | 12 | 15 | 65 | 132 | 365 | ||||||||||||||
Sonet | 1998 | 110 | 7 | 15 | 49 | 40 | 5 | |||||||||||||
Vitabor (1) | 2004 | 1 | 98 | 103 | 25 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Graf (2) | 2004 | 5 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Lila Baer | 2015 | 22 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | |||||||||||
Azuro (3) | 1993 | – | – | – | – | 31 | 81 | 119 | 46 | 61 | 18 | 40 | 57 | 48 | 37 | 2 | <1 | 1 | 7 | – |
Eskublue (3) | 2021 | 12 | – | |||||||||||||||||
Ildigo (3) | 2018 | 3 | 9 | 40 | 45 | – | ||||||||||||||
Rubesta (3) | 1999 | 35 | ||||||||||||||||||
Weiße Lupine | ||||||||||||||||||||
Feodora | 2004 | 1 | 1 | 4 | 5 | – | – | <1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fortuna | 2002 | 1 | 1 | <1 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Amiga (2) | 1985 | – | 13 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Boros (2) | 2003 | 8 | – | – | 10 | 7 | 32 | 21 | 14 | |||||||||||
Butan (2) | 2000 | 20 | 106 | 139 | ||||||||||||||||
Frieda | 2019 | 101 | 191 | 853 | 1.326 | |||||||||||||||
Victor Baer | 2019 | 2 | 2 | – | – | |||||||||||||||
Celina | 2019 | 578 | 1.365 | 1.158 | ||||||||||||||||
Dieta (4) | 2020 | – | 8 | – | ||||||||||||||||
Gelbe Lupine | ||||||||||||||||||||
Bornal | 1993 | 2 | 63 | 3 | 9 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 3.983 | 2.466 | 1.913 | 1.437 | 1.645 | 1.803 | 1.976 | 1.770 | 1.506 | 1.333 | 1.435 | 2.095 | 2.177 | 1.818 | 1.724 | 1.984 | 2.745 | 4.106 | 4.334 |
(1) Sorte hat einen geringeren Alkaloidgehalt als vergleichbare mitgeprüfte Sorten
(2) in einem anderen EU-Land zugelassen
(3) bitterstoffhaltige Lupine für den Zwischenfruchtanbau
(4) ohne Voraussetzung des landeskulturellen Wertes zugelassen
Anbaufläche [in Tsd Hektar] von Hülsenfrüchten zur Körnergewinnung
2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erbsen (ohne Frischerbsen) | 57,2 | 37,9 | 41,7 | 79,1 | 87,6 | 85,5 | 70,7 | 74,6 | 82,6 | 97,7 | 106,6 |
Ackerbohnen | 16,3 | 16,5 | 20,5 | 37,6 | 38,8 | 46,4 | 55,3 | 49,2 | 58,7 | 57,6 | 71,2 |
Süßlupinen | 24,0 | 17,4 | 21,4 | 29,8 | 28,6 | 29,0 | 23,4 | 21,0 | 22,3 | 29,0 | 31,7 |
Sojabohnen (1) | – | – | – | – | 15,8 | 19,1 | 24,1 | 28,9 | 33,8 | 34,2 | 51,4 |
Andere Hülsenfrüchte und Mischkulturen zur Körnergewinnung | 3,1 | 3,0 | 9,0 | 14,0 | 16,4 | 17,2 | 18,2 | 22,0 | 26,5 | 26,1 | |
Gesamt | 100,7 | 74,8 | 92,6 | 160,5 | 187,1 | 197,3 | 191,7 | 195,7 | 223,9 | 244,7 | 288,5 |
(1) erfasst seit 2016
Erträge [dt ha-1] der in Deutschland angebauten Körnerleguminosen
Jahr | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futtererbsen | 30,0 | 34,1 | 37,2 | 35,0 | 33,1 | 34,9 | 27,9 | 30,6 | 36,0 | 30,6 | 30,2 |
Ackerbohnen | 30,6 | 36,3 | 42,7 | 35,4 | 39,7 | 40,7 | 29,1 | 33,7 | 40,2 | 41,0 | 34,5 |
Lupinen | 12,7 | 17,9 | 19,0 | 12,9 | 17,5 | 18,2 | 9,5 | 10,8 | 15,3 | 18,4 | 17,6 |
Sojabohnen (1) | 27,4 | 34,4 | 24,4 | 28,8 | 26,8 | 31,2 | 24,8 |
(1) erfasst ab 2016
Weitere Informationen zum Anbauumfang und zu den Erntemengen finden Sie auf unserer Homepage (Link) und der Seite des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft.